Der Wertungsmodus
Anzahl der Fahrer | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Platz | |||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Schnellste Rennrunde: 1 Zusatzpunkt