Tabellen Indoorcup 2022
Â
Â
Stand nach 10/10 Rennen – Letztes Update der Statistiken am 11.12.2022
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2022
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Aleth, Norman |
2 | Effertz, Arno | 2 | Alten, Achim |
3 | Hansen, Thorsten | 3 | Bachmann, Jan |
4 | Kessenich, Jan | 4 | Bagheri, Daniel |
5 | Knoblich, Nico | 5 | Barretta, Claudio |
6 | Krumbach, André | 6 | Beitel, Paul |
7 | Maggiulli, Luca | 7 | Cuomo, Antonio |
8 | Marek, Sebastian | 8 | Dahlhausen, Jakob |
9 | Neuser, Tobias | 9 | Dissemond, Andreas |
10 | Peters, Paul | 10 | Djendouci, Markus |
11 | Quast, Leon | 11 | Eysel, Jan-Peer |
12 | Roch, Moritz | 12 | Hassler, Patrick |
13 | Roß, Detlev | 13 | Hauswald, Christian |
14 | Schuht, Fabian | 14 | Henn, Thorsten |
15 | Sturm, Joel | 15 | Hörold, Rainer |
16Â | Taesler, Manfred | 16 | Jonas, Stephan |
17Â | Taulin, Kevin | 17 | Jonas, Timo |
18 | Wielpütz, Tom | 18 | Kuntz, Kevin |
 |  | 19 | Kuntz, Michael |
 |  | 20 | Kurschilgen, Kai |
 |  | 21 | Lehmann, Dirk |
 |  | 22 | Loosen, Jakob |
 |  | 23 | Messner, Marco |
 |  | 24 | Mogyorosy, Christian |
 |  | 25 | Oehme, Tim |
 |  | 26 | Paffenholz, Maximilian |
 |  | 27 | Patt, Dennis |
 |  | 28 | Peters, Benedikt |
 |  | 29 | Pohl, Stefan |
 |  | 30 | Pretzer, Adeline |
 |  | 31 | Pretzer, Eugen |
 |  | 32 | Reiße, Florian |
 |  | 33 | Schiefer, Peter |
 |  | 34 | Schumacher, Malte |
 |  | 35 | Schwies, Stefan |
 |  | 36 | Seidel, Dominik |
 |  | 37 | Thelen, Sascha |
 |  | 38 | Vogt, Patrick |
 |  | 39 | Warwas, Daniel |
 |  | 40 | Wegner, Mika |
 |  | 41 | Wegner, Jona |
 |  | 42 | Wolter, Yannick |
Â