Indoorcup Leistungsgruppen 2021
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2021
wird spätestens zu Beginn der Saison durch den Vorstand, bzw. die Mitgliederversammlung festgelegt.
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Bagheri, Daniel |
2 | Bachmann, Jan | 2 | Barretta, Claudio |
3 | Dissemond, Michael | 3 | Beitel, Paul |
4 | Effertz, Arno | 4 | Dissemond, Andreas |
5 | Hassler, Patrick | 5 | Djendouci, Markus |
6 | Kessenich, Jan | 6 | Eysel, Jan-Peer |
7 | Knoblich, Nico | 7 | Feil, Denni |
8 | Krumbach André | 8 | Hauswald, Christian |
9 | Marek, Sebastian | 9 | Heimer, Daniel |
10 | Neuser, Tobias | 10 | Henn, Thorsten |
11 | Paffenholz, Maximilian | 11 | Hörold, Rainer |
12 | Peters, Paul | 12 | Jonas, Stephan |
13 | Quast, Leon | 13 | Jonas, Timo |
14 | Ross, Detlef | 14 | Kunst, Kevin |
15 | Schuht, Fabian | 15 | Kurschilgen, Kai |
16 | Sturm, Joel | 16 | Lehmann, Dirk |
17 | Taesler, Manfred | 17 | Loosen, Jakob |
18 | Taulin, Kevin | 18 | Mamet, Antonio |
19 | Thelen, Sascha | 19 | Mogyorosy, Christian |
20 | Warwas, Daniel | 20 | Oehme, Tim |
21 | Wielpütz, Tom | 21 | Patt, Dennis |
22 | Wolter, Yannick | 22 | Peters, Benedikt |
 |  | 23 | Pohl, Stefan |
 |  | 24 | Reiße, Florian |
 |  | 25 | Roch, Moritz |
 |  | 26 | Schiefer, Peter |
 |  | 27 | Schwies, Stefan |
 |  | 28 | Seidel, Dominik |
 |  | 29 | Vogt, Patrick |
Â
Indoorcup Leistungsgruppen 2022
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2022
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Aleth, Norman |
2 | Effertz, Arno | 2 | Alten, Achim |
3 | Hansen, Thorsten | 3 | Bachmann, Jan |
4 | Kessenich, Jan | 4 | Bagheri, Daniel |
5 | Knoblich, Nico | 5 | Barretta, Claudio |
6 | Krumbach, André | 6 | Beitel, Paul |
7 | Maggiulli, Luca | 7 | Cuomo, Antonio |
8 | Marek, Sebastian | 8 | Dahlhausen, Jakob |
9 | Neuser, Tobias | 9 | Dissemond, Andreas |
10 | Peters, Paul | 10 | Djendouci, Markus |
11 | Quast, Leon | 11 | Eysel, Jan-Peer |
12 | Roch, Moritz | 12 | Hassler, Patrick |
13 | Roß, Detlev | 13 | Hauswald, Christian |
14 | Schuht, Fabian | 14 | Henn, Thorsten |
15 | Sturm, Joel | 15 | Hörold, Rainer |
16Â | Taesler, Manfred | 16 | Jonas, Stephan |
17Â | Taulin, Kevin | 17 | Jonas, Timo |
18 | Wielpütz, Tom | 18 | Kuntz, Kevin |
 |  | 19 | Kuntz, Michael |
 |  | 20 | Kurschilgen, Kai |
 |  | 21 | Lehmann, Dirk |
 |  | 22 | Loosen, Jakob |
 |  | 23 | Messner, Marco |
 |  | 24 | Mogyorosy, Christian |
 |  | 25 | Oehme, Tim |
 |  | 26 | Paffenholz, Maximilian |
 |  | 27 | Patt, Dennis |
 |  | 28 | Peters, Benedikt |
 |  | 29 | Pohl, Stefan |
 |  | 30 | Pretzer, Adeline |
 |  | 31 | Pretzer, Eugen |
 |  | 32 | Reiße, Florian |
 |  | 33 | Schiefer, Peter |
 |  | 34 | Schumacher, Malte |
 |  | 35 | Schwies, Stefan |
 |  | 36 | Seidel, Dominik |
 |  | 37 | Thelen, Sascha |
 |  | 38 | Vogt, Patrick |
 |  | 39 | Warwas, Daniel |
 |  | 40 | Wegner, Mika |
 |  | 41 | Wegner, Jona |
 |  | 42 | Wolter, Yannick |
Â
Indoorcup Leistungsgruppen 2023
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2023
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Aleth, Norman |
2 | Hansen, Thorsten | 2 | Bachmann, Jan |
3 | Kessenich, Jan | 3 | Bagheri, Daniel |
4 | Knoblich, Nico | 4 | Barretta, Claudio |
5 | Königsfeld, Julian | 5 | Cuomo, Antonio |
6 | Krumbach, André | 6 | Dissemond, Andreas |
7 | Maggiulli, Luca | 7 | Harms, Noah |
8 | Marek, Sebastian | 8 | Hassler, Patrick |
9 | Neuser, Tobias | 9 | Hauswald, Christian |
10 | Peters, Paul | 10 | Heffels, Annabel |
11 | Pezzolla, Torsten | 11 | Hörold, Rainer |
12 | Roch, Moritz | 12 | Jonas, Stephan |
13 | Roß, Detlev | 13 | Jonas, Timo |
14 | Schuht, Fabian | 14 | Kuntz, Kevin |
15 | Schwies, Stefan | 15 | Lehmann, Dirk |
16 | Sturm, Joel | 16 | Messner, Marco |
17Â | Taesler, Manfred | 17 | Milk, Julia |
18Â | Taulin, Kevin | 18 | Oehme, Tim |
19 | Wegner, Mika | 19 | Paffenholz, Maximilian |
20 | Wielpütz, Tom | 20 | Patt, Dennis |
 |  | 21 | Peters, Benedikt |
Rookies | 22 | Pohl, Stefan | |
 |  | 23 | Prang, Marvin |
1 | Bourdon, Axel | 24 | Pretzer, Adeline |
2Â | Caspari, Sascha | 25 | Pretzer, Eugen |
3Â | Dahlhausen, Jakob | 26 | Schiefer, Peter |
4 | Dantz, Tim | 27 | Thelen, Sascha |
5 | Diese, Philipp | 28 | Warwas, Daniel |
6 | Holubek, Pascal | 29 | Wegner, Mika |
7 | Kobrin, Denis | 30 | Wegner, Jona |
8 | Loosen, Jakob | Â | Â |
9 | Mach, Maurice | Â | Â |
10 | Meyer auf der Heyde, Gwendolin | Â | Â |
11 | Meyer auf der Heyde, Jendrik | Â | Â |
12 | Mogyorosy, Christian | Â | Â |
13 | Pezzolla, Leonardo | Â | Â |
14 | Prohaska, Jonas | Â | Â |
15 | Schumacher, Malte | Â | Â |
16 | Weber, Marcel | Â | Â |
17 | Wirtz, Simon | Â | Â |
Â
Anmerkungen: Nach Lauf 3 wird die Gruppeneinteilung anhand der Ergebnisse vom Vorstand überprüft. Teilnehmer des Rookies-Cup können jederzeit in der Gruppe B mitfahren; eine positive Einschätzung der Trainer wäre dazu hilfreich. Umgekehrt können auch Fahrer der Gruppe B – sofern sie noch kein Podiumsergebnis in der Gruppe B erzielt haben – am Rookies-Cup (weiterhin) teilnehmen.Â
Indoorcup Leistungsgruppen 2018
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2018
Leistungsgruppe A | Â | Leistungsgruppe B | Â | Leistungsgruppe C | ||||||
 | Name | Vorname |  |  | Name | Vorname |  |  | Name | Vorname |
1 | Andres | Christian | Â | 1 | Bachmann | Jan | Â | 1 | Aufenanger | Moritz |
2 | Braun | Leon |  | 2 | Clemens | Alexander |  | 2 | Büermann | Dirk |
3 | Bredohl | Florian |  | 3 | Fischer | Thomas |  | 3 | Busch | Niko |
4 | Dissemond | Andreas |  | 4 | Hassler | Patrick |  | 4 | Djendouci | Markus |
5 | Dissemond | Michael |  | 5 | Hörold | Reiner |  | 5 | Eysel | Jan-Peer |
6 | Gietmann | Michael | Â | 6 | Jacoby | Christoph | Â | 6 | Faller | Mark |
7 | Jonas | Stephan |  | 7 | Kessenich | Jan |  | 7 | Feil | Denni |
8 | Kleinschmidt | Vincent |
 | 8 | Loosen | Philip |  | 8 | Fischer | Justin |
9 | Lehmann | Dirk | Â | 9 | Niessen | Tobias | Â | 9 | Fischer | Simone |
10 | Marek | Sebastian | Â | 10 | Niessen | Yannick | Â | 10 | Graf-Pulic | Max |
11 | Neuser | Tobias | Â | 11 | Pohl | Stephan | Â | 11 | Hauswald | Christian |
12 | Schuht | Fabian | Â | 12 | Prior | Niclas | Â | 12 | Heimer | Daniel |
13 | Schwies | Stefan | Â | 13 | Ring | Lukas | Â | 13 | Hentschke | Manuel |
14 | Sturm | Joel | Â | 14 | Wolfger | Sabrina | Â | 14 | Klein | Benedikt |
15 | Taesler | Manfred | Â | 15 | Warwas | Daniel | Â | 15 | Klein | Thorsten |
16 | Taulin | Kevin |  |  |  |  |  | 16 | Kurschilgen | Kai |
17 | Thelen | Sascha | Â | Â | Â | Â | Â | 17 | Paffenholz | Maximilian |
18 | Weiß | Benedict |  |  |  |  |  | 18 | Peters | Benedikt |
 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | Peters | Paul |
 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Rademacher | Philipp |
 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Vogt | Patrick |
 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | Wegner | Mika |
 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Wolter | Yannick |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stand 15.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â
Indoorcup Leistungsgruppen 2019
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2019
Â
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | Leistungsgruppe C | |||
 |  |  |  |  |  |
1 | Benedict Weiß | 1 | Andreas Dissemond | 1 | Chris Simonelli |
2 | Benedikt Peters | 2 | Benedikt Klein | 2 | Christian Hauswald |
3 | Christian Andres | 3 | Bernd Sauer | 3 | Daniel Heimer |
4 | Claudio Barretta | 4 | Christoph Jacoby | 4 | Denni Feil |
5 | Daniel Warwas | 5 | Dirk Büermann | 5 | Jan-Peer Eysel |
6 | Darko Hündgen | 6 | Florian Reiße | 6 | Joby Philipose |
7 | Dirk Lehmann | 7 | Lukas Ring | 7 | Justin Fischer |
8 | Fabian Schuht | 8 | Marvin Prang | 8 | Kai Kurschilgen |
9 | Jan Bachmann | 9 | Maximilian Paffenholz | 9 | Laetitia Wiesner |
10 | Jan Kessenich | 10 | Michael Dissemond | 10 | Manuel Hentschke |
11 | Kevin Taulien | 11 | Nico Söll | 11 | Markus Dejendouci |
12 | Leon Braun | 12 | Paul Peters | 12 | Mert Deniz Bozkurt |
13 | Leon Quast | 13 | Philipp Rademacher | 13 | Mika Wegner |
14 | Manfred Taesler | 14 | Sabrina Diederichs-Karl | 14 | Nikolas Busch |
15 | Michael Gietmann | 15 | Sabrina Wolfger | 15 | Patrick Vogt |
16 | Patrick Hassler | 16 | Sascha Thelen | 16 | Thorsten Klein |
17 | Sebastian Marek | 17 | Simone Fischer | Â | Â |
18 | Tobias Neuser | 18 | Stefan Pohl | Â | Â |
19 | Yannick Niessen | 19 | Stefan Schwies | Â | Â |
20 | Yannick Wolter | 20 | Stephan Jonas | Â | Â |
 |  | 21 | Thomas Fischer |  |  |
 |  | 22 | Tom Wielpütz |  |  |
Â
Â
Indoorcup Leistungsgruppen 2020
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2020
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Bachmann, Jan |
2 | Bredohl, Florian | 2 | Barretta, Claudio |
3 | Clemens, Alex | 3 | Beitel, Paul |
4 | Dissemond, Michael | 4 | Bozkurt, Mert Deniz |
5 | Effertz, Arno | 5 | Büermann, Dirk |
6 | Hassler, Patrick | 6 | Diefenbach, Sebastian |
7 | Hündgen, Darko | 7 | Dissemond, Andreas |
8 | Kessenich, Jan | 8 | Djendouci, Markus |
9 | Knoblich, Nico | 9 | Eysel, Jan-Peer |
10 | Lehmann, Dirk | 10 | Feil, Denni |
11 | Marek, Sebastian | 11 | Fischer, Justin |
12 | Neuser, Tobias | 12 | Fischer, Simone |
13 | Peters, Benedikt | 13 | Fischer, Thomas |
14 | Peters, Paul | 14 | Hauswald, Christian |
15 | Quast, Leon | 15 | Heimer, Daniel |
16 | Ring, Lukas | 16 | Hentschke, Manuel |
17 | Schuht, Fabian | 17 | Hörold, Rainer |
18 | Sturm, Joel | 18 | Jonas, Stephan |
19 | Taesler, Manfred | 19 | Jonas, Timo |
20 | Taulin, Kevin | 20 | Kurschilgen, Kai |
21 | Thelen, Sascha | 21 | Loosen, Jakob |
22 | Warwas, Daniel | 22 | Mamet, Antonio |
23 | Wielpütz, Tom | 23 | Paffenholz, Maximilian |
24 | Wolter, Yannick | 24 | Philipose, Joby |
 |  | 25 | Pohl, Stefan |
 |  | 26 | Prang, Marvin |
 |  | 27 | Reiße, Florian |
 |  | 28 | Rosenbaum, Detlev |
 |  | 29 | Ross, Detlef |
 |  | 30 | Schiefer, Peter |
 |  | 31 | Schwies, Stefan |
 |  | 32 | Vogt, Patrick |
 |  | 33 | Wegener, Mika |
 |  | 34 | Wiesner, Laetitia |
 |  | 35 | Zerjeski, Jürgen |
Â
“Diese Gruppeneinteilung ist durch die Mitgliederversammlung am 19.01.2020 genehmigt worden.”