Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2018
Leistungsgruppe A | Â | Leistungsgruppe B | Â | Leistungsgruppe C | ||||||
 | Name | Vorname |  |  | Name | Vorname |  |  | Name | Vorname |
1 | Andres | Christian | Â | 1 | Bachmann | Jan | Â | 1 | Aufenanger | Moritz |
2 | Braun | Leon |  | 2 | Clemens | Alexander |  | 2 | Büermann | Dirk |
3 | Bredohl | Florian |  | 3 | Fischer | Thomas |  | 3 | Busch | Niko |
4 | Dissemond | Andreas |  | 4 | Hassler | Patrick |  | 4 | Djendouci | Markus |
5 | Dissemond | Michael |  | 5 | Hörold | Reiner |  | 5 | Eysel | Jan-Peer |
6 | Gietmann | Michael | Â | 6 | Jacoby | Christoph | Â | 6 | Faller | Mark |
7 | Jonas | Stephan |  | 7 | Kessenich | Jan |  | 7 | Feil | Denni |
8 | Kleinschmidt | Vincent |
 | 8 | Loosen | Philip |  | 8 | Fischer | Justin |
9 | Lehmann | Dirk | Â | 9 | Niessen | Tobias | Â | 9 | Fischer | Simone |
10 | Marek | Sebastian | Â | 10 | Niessen | Yannick | Â | 10 | Graf-Pulic | Max |
11 | Neuser | Tobias | Â | 11 | Pohl | Stephan | Â | 11 | Hauswald | Christian |
12 | Schuht | Fabian | Â | 12 | Prior | Niclas | Â | 12 | Heimer | Daniel |
13 | Schwies | Stefan | Â | 13 | Ring | Lukas | Â | 13 | Hentschke | Manuel |
14 | Sturm | Joel | Â | 14 | Wolfger | Sabrina | Â | 14 | Klein | Benedikt |
15 | Taesler | Manfred | Â | 15 | Warwas | Daniel | Â | 15 | Klein | Thorsten |
16 | Taulin | Kevin |  |  |  |  |  | 16 | Kurschilgen | Kai |
17 | Thelen | Sascha | Â | Â | Â | Â | Â | 17 | Paffenholz | Maximilian |
18 | Weiß | Benedict |  |  |  |  |  | 18 | Peters | Benedikt |
 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | Peters | Paul |
 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Rademacher | Philipp |
 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Vogt | Patrick |
 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | Wegner | Mika |
 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Wolter | Yannick |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stand 15.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â