Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2019
Â
| Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | Leistungsgruppe C | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | Benedict Weiß | 1 | Andreas Dissemond | 1 | Chris Simonelli |
| 2 | Benedikt Peters | 2 | Benedikt Klein | 2 | Christian Hauswald |
| 3 | Christian Andres | 3 | Bernd Sauer | 3 | Daniel Heimer |
| 4 | Claudio Barretta | 4 | Christoph Jacoby | 4 | Denni Feil |
| 5 | Daniel Warwas | 5 | Dirk Büermann | 5 | Jan-Peer Eysel |
| 6 | Darko Hündgen | 6 | Florian Reiße | 6 | Joby Philipose |
| 7 | Dirk Lehmann | 7 | Lukas Ring | 7 | Justin Fischer |
| 8 | Fabian Schuht | 8 | Marvin Prang | 8 | Kai Kurschilgen |
| 9 | Jan Bachmann | 9 | Maximilian Paffenholz | 9 | Laetitia Wiesner |
| 10 | Jan Kessenich | 10 | Michael Dissemond | 10 | Manuel Hentschke |
| 11 | Kevin Taulien | 11 | Nico Söll | 11 | Markus Dejendouci |
| 12 | Leon Braun | 12 | Paul Peters | 12 | Mert Deniz Bozkurt |
| 13 | Leon Quast | 13 | Philipp Rademacher | 13 | Mika Wegner |
| 14 | Manfred Taesler | 14 | Sabrina Diederichs-Karl | 14 | Nikolas Busch |
| 15 | Michael Gietmann | 15 | Sabrina Wolfger | 15 | Patrick Vogt |
| 16 | Patrick Hassler | 16 | Sascha Thelen | 16 | Thorsten Klein |
| 17 | Sebastian Marek | 17 | Simone Fischer | Â | Â |
| 18 | Tobias Neuser | 18 | Stefan Pohl | Â | Â |
| 19 | Yannick Niessen | 19 | Stefan Schwies | Â | Â |
| 20 | Yannick Wolter | 20 | Stephan Jonas | Â | Â |
| Â | Â | 21 | Thomas Fischer | Â | Â |
|  |  | 22 | Tom Wielpütz |  |  |
Â
Â