Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2020
| Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
| Â | Â | Â | Â |
| 1 | Andres, Christian | 1 | Bachmann, Jan |
| 2 | Bredohl, Florian | 2 | Barretta, Claudio |
| 3 | Clemens, Alex | 3 | Beitel, Paul |
| 4 | Dissemond, Michael | 4 | Bozkurt, Mert Deniz |
| 5 | Effertz, Arno | 5 | Büermann, Dirk |
| 6 | Hassler, Patrick | 6 | Diefenbach, Sebastian |
| 7 | Hündgen, Darko | 7 | Dissemond, Andreas |
| 8 | Kessenich, Jan | 8 | Djendouci, Markus |
| 9 | Knoblich, Nico | 9 | Eysel, Jan-Peer |
| 10 | Lehmann, Dirk | 10 | Feil, Denni |
| 11 | Marek, Sebastian | 11 | Fischer, Justin |
| 12 | Neuser, Tobias | 12 | Fischer, Simone |
| 13 | Peters, Benedikt | 13 | Fischer, Thomas |
| 14 | Peters, Paul | 14 | Hauswald, Christian |
| 15 | Quast, Leon | 15 | Heimer, Daniel |
| 16 | Ring, Lukas | 16 | Hentschke, Manuel |
| 17 | Schuht, Fabian | 17 | Hörold, Rainer |
| 18 | Sturm, Joel | 18 | Jonas, Stephan |
| 19 | Taesler, Manfred | 19 | Jonas, Timo |
| 20 | Taulin, Kevin | 20 | Kurschilgen, Kai |
| 21 | Thelen, Sascha | 21 | Loosen, Jakob |
| 22 | Warwas, Daniel | 22 | Mamet, Antonio |
| 23 | Wielpütz, Tom | 23 | Paffenholz, Maximilian |
| 24 | Wolter, Yannick | 24 | Philipose, Joby |
| Â | Â | 25 | Pohl, Stefan |
| Â | Â | 26 | Prang, Marvin |
|  |  | 27 | Reiße, Florian |
| Â | Â | 28 | Rosenbaum, Detlev |
| Â | Â | 29 | Ross, Detlef |
| Â | Â | 30 | Schiefer, Peter |
| Â | Â | 31 | Schwies, Stefan |
| Â | Â | 32 | Vogt, Patrick |
| Â | Â | 33 | Wegener, Mika |
| Â | Â | 34 | Wiesner, Laetitia |
|  |  | 35 | Zerjeski, Jürgen |
Â
“Diese Gruppeneinteilung ist durch die Mitgliederversammlung am 19.01.2020 genehmigt worden.”