Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2021
wird spätestens zu Beginn der Saison durch den Vorstand, bzw. die Mitgliederversammlung festgelegt.
Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
 |  |  |  |
1 | Andres, Christian | 1 | Bagheri, Daniel |
2 | Bachmann, Jan | 2 | Barretta, Claudio |
3 | Dissemond, Michael | 3 | Beitel, Paul |
4 | Effertz, Arno | 4 | Dissemond, Andreas |
5 | Hassler, Patrick | 5 | Djendouci, Markus |
6 | Kessenich, Jan | 6 | Eysel, Jan-Peer |
7 | Knoblich, Nico | 7 | Feil, Denni |
8 | Krumbach André | 8 | Hauswald, Christian |
9 | Marek, Sebastian | 9 | Heimer, Daniel |
10 | Neuser, Tobias | 10 | Henn, Thorsten |
11 | Paffenholz, Maximilian | 11 | Hörold, Rainer |
12 | Peters, Paul | 12 | Jonas, Stephan |
13 | Quast, Leon | 13 | Jonas, Timo |
14 | Ross, Detlef | 14 | Kunst, Kevin |
15 | Schuht, Fabian | 15 | Kurschilgen, Kai |
16 | Sturm, Joel | 16 | Lehmann, Dirk |
17 | Taesler, Manfred | 17 | Loosen, Jakob |
18 | Taulin, Kevin | 18 | Mamet, Antonio |
19 | Thelen, Sascha | 19 | Mogyorosy, Christian |
20 | Warwas, Daniel | 20 | Oehme, Tim |
21 | Wielpütz, Tom | 21 | Patt, Dennis |
22 | Wolter, Yannick | 22 | Peters, Benedikt |
 |  | 23 | Pohl, Stefan |
 |  | 24 | Reiße, Florian |
 |  | 25 | Roch, Moritz |
 |  | 26 | Schiefer, Peter |
 |  | 27 | Schwies, Stefan |
 |  | 28 | Seidel, Dominik |
 |  | 29 | Vogt, Patrick |
Â