Tabellen Indoorcup 2022
Â


Â
Stand nach 10/10 Rennen – Letztes Update der Statistiken am 11.12.2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Gruppeneinteilung für das Jahr 2022
| Leistungsgruppe A | Leistungsgruppe B | ||
| Â | Â | Â | Â |
| 1 | Andres, Christian | 1 | Aleth, Norman |
| 2 | Effertz, Arno | 2 | Alten, Achim |
| 3 | Hansen, Thorsten | 3 | Bachmann, Jan |
| 4 | Kessenich, Jan | 4 | Bagheri, Daniel |
| 5 | Knoblich, Nico | 5 | Barretta, Claudio |
| 6 | Krumbach, André | 6 | Beitel, Paul |
| 7 | Maggiulli, Luca | 7 | Cuomo, Antonio |
| 8 | Marek, Sebastian | 8 | Dahlhausen, Jakob |
| 9 | Neuser, Tobias | 9 | Dissemond, Andreas |
| 10 | Peters, Paul | 10 | Djendouci, Markus |
| 11 | Quast, Leon | 11 | Eysel, Jan-Peer |
| 12 | Roch, Moritz | 12 | Hassler, Patrick |
| 13 | Roß, Detlev | 13 | Hauswald, Christian |
| 14 | Schuht, Fabian | 14 | Henn, Thorsten |
| 15 | Sturm, Joel | 15 | Hörold, Rainer |
| 16Â | Taesler, Manfred | 16 | Jonas, Stephan |
| 17Â | Taulin, Kevin | 17 | Jonas, Timo |
| 18 | Wielpütz, Tom | 18 | Kuntz, Kevin |
| Â | Â | 19 | Kuntz, Michael |
| Â | Â | 20 | Kurschilgen, Kai |
| Â | Â | 21 | Lehmann, Dirk |
| Â | Â | 22 | Loosen, Jakob |
| Â | Â | 23 | Messner, Marco |
| Â | Â | 24 | Mogyorosy, Christian |
| Â | Â | 25 | Oehme, Tim |
| Â | Â | 26 | Paffenholz, Maximilian |
| Â | Â | 27 | Patt, Dennis |
| Â | Â | 28 | Peters, Benedikt |
| Â | Â | 29 | Pohl, Stefan |
| Â | Â | 30 | Pretzer, Adeline |
| Â | Â | 31 | Pretzer, Eugen |
|  |  | 32 | Reiße, Florian |
| Â | Â | 33Â | Schiefer, Peter |
| Â | Â | 34Â | Schumacher, Malte |
| Â | Â | 35Â | Schwies, Stefan |
| Â | Â | 36Â | Seidel, Dominik |
| Â | Â | 37 | Thelen, Sascha |
| Â | Â | 38 | Vogt, Patrick |
| Â | Â | 39 | Warwas, Daniel |
| Â | Â | 40 | Wegner, Mika |
| Â | Â | 41 | Wegner, Jona |
| Â | Â | 42 | Wolter, Yannick |
Â